2015 YILINDA ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞVERENE MALİYETİ
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yakup Üçkardeş
- 3 Oca 2015
- 3 dakikada okunur
S.M.M.M | ||||||
YAKUP ÜÇKARDEŞ | ||||||
TEL: 0216 – 412 26 62 | ||||||
CEP : 0533 – 316 47 07 | ||||||
2015 YILIN İLK ALTI AYINDA ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞVERENE MALİYETİ | ||||||
2015 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) HESAPLAMA | ||||||
01.01.2015 – 30.06.2015 TARİHLERİ ARASI HESAPLAMA | ||||||
a. | 1,201.50 | – | Brüt Asgari Ücret | |||
b. | 168.21 | – | SSK Primi İşçi Payı % 14 ( Brüt Ücret x % 14 ) | |||
c. | 12.02 | – | İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı ( Brüt Ücret x % 1 ) (İşsizlig Sig.Fonu ) | |||
d. | 1,021.28 | – | Gelir Vergisi Matrahı (Brüt Ücret – (SSK İşçi Payı + SSK İşsizlik Sig.İşçi Payı) | |||
e. | 153.19 | – | % 15 – Gelir Vergisi ( Gelir Vergisi Matrahı x % 15 – GVK 103.madde ) | |||
f | 9.12 | – | % 0 7,59 – Damga Vergisi | |||
g | 342.54 | – | Kesintiler Toplamı ( b + c + e + f ) | |||
858.96 | – | Net Asgari Ücret ( Brüt Ücret – Yasal Kesintiler Toplamı ) | ||||
90.11 | – | % 50 – Bekar ve Çocuğu Olmayan Bir Kişiye Ödenmesi Gereken Asgari Geçim İndirimi (AGİ) | ||||
949.07 | – | Ay Sonunda Çalışana Ödenecek Tutar ( Net Asgari Ücret + AGİ ) | ||||
246.31 | – | % 20,50 – SGK İşveren Payı | ||||
24.03 | – | % 2 – SGK İşsizlik Sigortası İşveren Payı | ||||
168.21 | – | % 14 – SGK İşçi Payı | ||||
12.02 | – | % 1 – SGK İşsizlik Sigortası İşçi Payı | ||||
63.08 | – | % 15 – Gelir Vergisi ( Asgari Ücretli İçin Ödenecek AGİ Sonrası Gelir Vergisi ) | ||||
9.12 | – | Damga Vergisi ( Brüt Ücretin % 0 7,59 ‘ u ) | ||||
1,471.83 | – | Asgari Ücretle Çalışan Kişinin İşveren Maliyeti | ||||
60.08 | – | % 5 İndirim – 5510 sayılı Kanun 81. maddesinin (ı) bendinde şartları taşıyan işverenler için | ||||
Prime Esas kazanç Üzerinden % 5 Teşvik Uygulanmaktadır. | ||||||
1,411.76 | – | Asgari Ücret Üzerinden Bir Çalışanın İşverene Maliyeti ( Maaş+SGK+Vergi) | ||||
NOT : | Asgari Geçim İndirimi Yılbaşındaki Brüt Asgari ücret üzerinden | |||||
ve Sigortalının Medeni Durumuna ve Bakmak Zorunda Olduğu | ||||||
Çocuk Sayısına Göre Hesaplanır. Yılbaşında ki Asgari Ücrete İlgili Oranlar | ||||||
Uygulandıktan Sonra GVK madde 103. de ki Esas Tarifenin Birinci Dilimi Olan | ||||||
15% Oranı Uygulanır. | ||||||
1,201.50 | – | 01.01.2015 tarihindeki brüt asgari ücret | AGİ | Net Ücret | Ay Sonu Ücretliye Ödenecek Toplam Ücret | |
1 | 90.11 | – | % 50 – BEKAR ( 1.201.50 x % 50 x % 15 ) | 90.11 | 858.96 | 949.08 |
2 | 90.11 | – | % 50 – EVLİ EŞİ ÇALIŞAN VE ÇOCUĞU OLMAYAN ( % 50 ) | 90.11 | 858.96 | 949.08 |
3 | 108.14 | – | % 60 – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN ( % 50 + 10 ) | 108.14 | 858.96 | 967.10 |
4 | 121.65 | – | % 67,50 – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 1 ÇOCUKLU ( % 50 + 10 + 7.50 ) | 121.65 | 858.96 | 980.62 |
5 | 135.17 | – | % 75 – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 2 ÇOCUKLU ( % 50 + 10 + 15 ) | 135.17 | 858.96 | 994.13 |
6 | 144.18 | – | % 80 – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 3 ÇOCUKLU ( % 50 + 10 + 15 + 5 ) | 144.18 | 858.96 | 1,003.14 |
7 | 153.19 | – | % 85 – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 4 ÇOCUKLU ( % 50 + 10 + 15 + 10 ) | 153.19 | 858.96 | 1,012.16 |
BENZER KAVRAMLAR : | ||||||
2015 1. dönem Asgari Ücret | ||||||
Asgari Ücret | ||||||
Asgari Ücret Maliyet | ||||||
Asgari Ücretlinin Hesabı | ||||||
Asgari Ücretlinin İşverene Maliyeti | ||||||
Çalışanın Maliyeti | ||||||
Sigortalının Maliyeti | ||||||
Ücretlinin Maliyeti | ||||||
1. dönem asgari ücet | ||||||
2015 asgari ücret | ||||||
2015 asgari ücretin maliyeti | ||||||
2015 2. dönemde asgari ücretin maliyeti | ||||||
2015 Asgari Ücretlinin Hesabı | ||||||
2015 Asgari Ücretlinin İşverene Maliyeti | ||||||
2015 Çalışanın Maliyeti | ||||||
2015 Sigortalının Maliyeti | ||||||
2015 Ücretlinin Maliyeti | ||||||
sigortalının işverene maliyeti | ||||||
sigortalı maaş vergş ssk prim hesabı | ||||||
asgari geçim indirimi | ||||||
çocuk parası | ||||||
aile yardımı |
Yorumlar